Sun-Tue Morn KOS BI 8 Tables |
|||||
---|---|---|---|---|---|
MPs | Names | ||||
29.59 | 1 | Ken Gee, Regina SK; Hannah Moon, Prince Albert SK; Bob Carteaux, Fort Wayne IN; Kalin Karaivanov - Rumen Trendafilov, Varna Bulgaria | |||
15.68 | 2 | John Russell, North Barringto IL; Valentin Kovachev, Stony Brook NY; Nicolas Hammond, Marietta GA; Peter Clark, Ottawa ON; Paul Wright Jr, Mount Pleasant SC |
Sun-Tue Morn KOS BII 8 Tables |
|||||
---|---|---|---|---|---|
MPs | Names | ||||
15.19 | 1 | Robert Neuhart, Troy NY; Bernard Neuhart, Niskayuna NY; Jill Marshall, Port Chester NY; Richard Wieland, Redding CT | |||
8.05 | 2 | Eiko Nomura - leysuko Suyama, Tokyo Japan; Aiko Mizuuchi, Tokyo Japan Japan; Sachiho Ueda, Chiba-Ken Japan |
Sun-Tue Morn KOS BIII 8 Tables |
|||||
---|---|---|---|---|---|
MPs | Names | ||||
10.19 | 1 | Garry Ramsden-Wood - Jean Ward - Nancy Klym - Diane Campbell - David Johnson, Calgary AB | |||
5.40 | 2 | Kelly Pope - Michael Pope, Hamilton ON; Pat Barnett, Glen Allen VA; Paul Hern, Dayton OH | |||
2.29 | 3/4 | Carolyn Becker, Winter Park FL; Jack Wisner, Altamonte Spgs FL; Arne Garvander, Richfield MN; Stephen Parker, Owens X Rds AL |
Sun-Tue Morn KOS BIV 8 Tables |
|||||
---|---|---|---|---|---|
MPs | Names | ||||
7.63 | 1 | Bernard Cope - Ann Cope, Palm Bch Grdns FL; Marjorie Berg, Palm Beach Gdns FL; Barry Berg, Palm Bch Gdns FL | |||
4.04 | 2 | Donald Logan - Shirley Logan, Pointe-Claire QC; Sandra Carton - Dorothy Burton, Billings MT | |||
1.72 | 3/4 | Jeffrey Ritchie - Charles Armbruster - Carole Hollamby, Orlando FL; Katherine Bybee, Oviedo FL |
Sun-Tues Morn K O Brk V 8 Tables |
|||||
---|---|---|---|---|---|
MPs | Names | ||||
4.87 | 1 | Christl Smith, Sanibel FL; Joanne Klare, Ft Myers Beach FL; Anne McCarthy - Ruth Spackman, Naples FL | |||
2.58 | 2 | Elizabeth Bancks - Eleanor Lyon, Jacksonville FL; Barbara McNany - Mary Ellen Anderson, Sebring FL |
Fri-Sun Mor Side Series 22.0 Tables |
|||||
---|---|---|---|---|---|
MPs | A | B | C | Names | Score |
4.85 | 1 | 1 | 1 | Shan Huang, Toronto ON; Guixiang Xu, Scarborough ON | 63.10% |
3.64 | 2 | Anita Burgis, Santee CA; Bob Luebkeman, Walnut Creek CA | 62.20% | ||
2.73 | 3 | J Peter Tripp - Penny Lane, Williston VT | 60.71% | ||
1.79 | 4/5 | Glenn Eisenstein, New York NY; Nancy Katz, Carolina PR | 60.42% | ||
1.79 | 4/5 | Dennis Newman, Scarsdale NY; Susan Meyers, Mt Kisco NY | 60.42% | ||
1.37 | 6 | Amal Dasgupta, Wilmington DE; Patrick Thomas, St Petersburg FL | 60.12% | ||
2.96 | 2 | Ramarao Desiraju, Winter Springs FL; Tom Denny, Newark DE | 57.44% | ||
2.22 | 3 | Donna Wood, Vista CA; Bill Ream, Burleson TX | 55.95% | ||
1.66 | 4 | Lynda Flanger, Gainesville VA; Bill Fisher, Rochester NY | 53.87% | ||
2.16 | 5/6 | 2 | Van Herridge - Vicki Herridge, Charleston SC | 53.57% | |
1.18 | 5/6 | Teresa Boyd, Lafayette CA; Grant Robinson, Orinda CA | 53.57% | ||
1.62 | 3 | William Ju - Yuan Chen, Toronto ON | 52.68% | ||
1.07 | 4/5 | Michael Albert - Daniel AlbertRozenberg, Cambridge MA | 50.00% | ||
1.07 | 4/5 | Ryan Connors, New York NY; Jody Connors, Vero Beach FL | 50.00% |
1SunAM Jerry Helms 299er 17.0 Tables |
|||||
---|---|---|---|---|---|
MPs | A | B | C | Names | Score |
3.82 | 1 | 1 | Jennifer Huntsman, Moncton NB; Connie Bartlett, Riverview NB | 61.93% | |
2.87 | 2 | 2 | Julie Zimmerman - Steven Zimmerman, Winter Park FL | 60.61% | |
1.88 | 3/4 | 3/4 | Nancy Davis, Madeira Beach FL; Cherry McLaughlin, Brooksville FL | 57.95% | |
1.91 | 3/4 | 3/4 | 1 | Marilyn Sopka, Coconut Grove FL; Cecily Silberman, Miami FL | 57.95% |
1.34 | 5 | Katie Fagan - Thomas Fagan, Kailua HI | 56.82% | ||
1.12 | 6 | 5 | Donald Shelton, Sun City Center FL; Jacqueline Richards, Deland FL | 56.44% | |
0.73 | 6 | Mukund Thapa - Isha Thapa, Palo Alto CA | 56.25% | ||
1.43 | 2 | Mary Jones, Shawnee KS; Richard Jones, Shawnee Msn KS | 53.79% | ||
1.07 | 3 | Terry Sussman - Denise White, Palm City FL | 51.89% | ||
0.80 | 4 | Deborah Leach - Patricia Cunningham, Clayton GA | 51.33% |
1Sun AM Jerry Helms 49ers 5.0 Tables |
|||||
---|---|---|---|---|---|
MPs | A | B | C | Names | Score |
1.58 | 1 | Christine McKenna, Issaquah WA; Anthony Duthie, Clearwater FL | 60.94% | ||
1.21 | 2 | 1 | 1 | Bette Todd, Celebration FL; Robert Wagner, Orlando FL | 56.38% |
0.89 | 3 | Beverley McAlpine, Scarborough ON; Colleen Fox, Richmond Hill ON | 55.13% | ||
0.67 | 4 | Cathy Jansen, White Bear Lake MN; Jerry Masters, Shawnee Misson KS | 53.88% | ||
0.91 | 2 | Cynthia Brickey, St Petersburg FL; Rosemary Seaman, Dunedin FL | 49.75% | ||
0.71 | 3 | 2 | Jan Gunderson, Fernandina Bch FL; Barbara Hooper, Fernandina FL | 48.76% |
1Sun AM 299er Swiss 6 Tables |
|||||
---|---|---|---|---|---|
MPs | A | B | C | Names | Score |
2.26 | 1 | 1 | 1 | David Morreau, Ottawa ON; William Rance, Gloucester ON; Don Tribus - John Dillon, Vero Beach FL | 52.00 |
1.70 | 2 | 2 | Carol DeMosley - Tom Kurry, Winter Haven FL; Morris Mitchem Jr, Columbia SC; Robert Lumbert, Severn MD | 47.00 |
Fri-Sun Mor Side Series 33.75 Tables / Based on 18 Tables |
|||||
---|---|---|---|---|---|
MPs | Names | Score | |||
6.86 | 1/2 | Lynda Flanger, Gainesville VA | 123.55% | ||
6.86 | 1/2 | William Fisher, Rochester NY | 123.55% | ||
3.86 | 3/4 | Grant Robinson, Orinda CA | 113.80% | ||
3.86 | 3/4 | Teresa Boyd, Lafayette CA | 113.80% | ||
2.61 | 5 | Marilyn Nesbit, Ketchum ID | 111.57% | ||
3.95 | 6/7 | Michael Albert, Cambridge MA | 109.82% | ||
3.95 | 6/7 | Daniel AlbertRozenberg, Cambridge MA | 109.82% |
1st Sunday Fast Pairs 40.0 Tables |
|||||
---|---|---|---|---|---|
MPs | A | B | C | Names | Score |
17.50 | 1 | Bert Newman - Kathy Newman, West Bloomfield MI | 65.63% | ||
13.13 | 2 | Randy Pettit, Marietta GA; Allan Siebert, Little Rock AR | 65.44% | ||
9.84 | 3 | David Meyer - Marlene Meyer, Scranton PA | 62.05% | ||
7.38 | 4 | Muriel Altus - Phil Altus, Tampa FL | 61.90% | ||
5.83 | 5 | Ken Cohen, Philadelphia PA; Neal Satten, Wynnewood PA | 61.76% | ||
10.10 | 6 | 1 | Rich Dubrovsky - Leora Dubrovsky, Howell NJ | 60.90% | |
7.58 | 7 | 2 | Jeff Edelstein, Staten NY; Justin Coniglio, Tampa FL | 58.35% | |
3.89 | 8 | Judith Shulman, Delmar NY; Rhoda Kratenstein, Delray Beach FL | 58.14% | ||
3.50 | 9 | Steven Ashe, Tampa FL; Bill Rauld, Pembroke Pines FL | 57.42% | ||
3.50 | 10 | Lucette Flanagan - Eugene Flanagan, Palm City FL | 57.21% | ||
2.92 | 11 | Rebecca Anspach, Saint Paul MN; Keith Connolly, Minneapolis MN | 56.99% | ||
5.68 | 3 | 1 | Pat Oates - Bill Oates, Brighton MI | 56.40% | |
4.26 | 4 | Mel Lechner, Boca Raton FL; Alan Lechner, New York NY | 55.40% | ||
3.71 | 5 | 2 | Gwen Baker - James Baker, Dunnellon FL | 53.87% | |
2.89 | 6 | Roberto Verthelyi - Paul Kirby, New York NY | 53.32% | ||
2.78 | 7 | 3 | David Loeb, Heathrow FL; Maureen Loeb, Lake Mary FL | 53.25% | |
2.77 | 4 | Carl Rush - Robert Rush, Jacksonville FL | 51.93% | ||
2.21 | 5 | John Kardach, Melbourne FL; John Kardach, Vacaville CA | 51.72% | ||
2.06 | 6 | Patricia Valiska - Donald Valiska, Highland IN | 48.21% |
1Sun Aft Jerry Helms 49er 9.0 Tables |
|||||
---|---|---|---|---|---|
MPs | A | B | C | Names | Score |
2.00 | 1 | George Halsey - Sharon Halsey, O Fallon IL | 62.58% | ||
1.56 | 2 | 1 | Pary Foroughi, W Palm Beach FL; Miriam Tobolowsky, Los Angeles CA | 62.12% | |
1.17 | 3 | 2 | Beverley McAlpine, Scarborough ON; Colleen Fox, Richmond Hill ON | 57.95% | |
0.94 | 4 | 3 | 1 | David Pellett - Virginia Pellett, Ormond Beach FL | 56.51% |
0.66 | 5 | 4 | Rosemary Seaman, Dunedin FL; Cynthia Brickey, St Petersburg FL | 55.27% | |
0.49 | 5 | Donna Hamilton - Dixie Yeager, Stuart FL | 53.42% | ||
0.71 | 2 | Clifford Garrison, Lake Worth FL; Claire Keith, Williston FL | 50.38% |
1Sun Aft Jerry Helms 299 16.5 Tables |
|||||
---|---|---|---|---|---|
MPs | A | B | C | Names | Score |
3.82 | 1 | John McClenathan, Vero Beach FL; Lynn Leisy, Amelia Island FL | 71.28% | ||
3.06 | 2 | 1 | Carol Lindholm - Kenneth Lindholm, Lakewood Ranch FL | 65.10% | |
2.30 | 3 | 2 | Mukund Thapa - Isha Thapa, Palo Alto CA | 57.65% | |
1.90 | 4 | 3 | 1 | Everett Newton, Largo FL; Babs Thacker, Clearwater FL | 56.62% |
1.43 | 5 | 4 | 2 | Lydia Yang - Patrick Yang, Basking Ridge NJ | 55.77% |
0.97 | 6 | 5 | Lone Darrow - Virginia Connelly, Celebration FL | 55.61% | |
1.07 | 6 | 3 | Joseph Hicks - Thomas Tews, Hendersonville NC | 54.69% | |
0.80 | 4 | Larry Lasher, Moffetville CA; Jeffrey-Conr Uyemura-Reyes, Kaneohe HI | 51.24% |
1Sun Aft 299er Swiss Team 8 Tables |
|||||
---|---|---|---|---|---|
MPs | A | B | C | Names | Score |
2.54 | 1 | 1 | Robert Lumbert, Severn MD; Morris Mitchem Jr, Columbia SC; Halvor Roberts - Linda Levine, Delray Beach FL | 53.00 | |
1.91 | 2 | 2 | Gerald Guyer - Joy Guyer - Jack Canfield - Meg Canfield, Bluffton SC | 52.00 | |
1.90 | 3 | 3 | 1 | Joan Fredricks, Palm Beach FL; Melinda Berke, Strongsville OH; Elizabeth Gompels, Newton MA; William Prather, Lineville Falls NC | 47.00 |
1.43 | 2 | George Hoffman - Faye Hoffman, Wilmington NC; Emiel Domis, Christiansted VI; Sharon Amberg, St Croix VI | 45.00 |
Happy Bridge 12.0 Tables |
|||||
---|---|---|---|---|---|
MPs | A | B | C | Names | Score |
2.31 | 1 | 1 | Maryann Proctor - Harold Proctor, Debary FL | 69.00% | |
1.52 | 2/3 | 2/3 | Barbara Yospin - Paul Jaeger, San Antonio FL | 67.83% | |
1.52 | 2/3 | 2/3 | 1 | Susan Bartlett, Toronto ON; Brendan Tansey, Edmonton AB | 67.83% |
0.97 | 4 | 4 | 2 | Clifford Garrison, Lake Worth FL; Claire Keith, Williston FL | 63.50% |
0.70 | 5/6 | 5/6 | 3/4 | Jane Chadwick - Joan Romain, Ponte Vedra Bch FL | 60.67% |
0.70 | 5/6 | 5/6 | 3/4 | Robert Helmling - Carol Helmling, St Petersburg FL | 60.67% |
1st Sat-Sun Side Series 38.0 Tables |
|||||
---|---|---|---|---|---|
MPs | A | B | C | Names | Score |
7.28 | 1 | 1 | Eddie Bishop, Lacey WA; Russell Johnson, Olympia WA | 65.54% | |
5.46 | 2 | Harriette Buckman, University Park FL; Sylvia Christian, Southfield MI | 65.28% | ||
4.55 | 3 | 2 | Donald Freese - Sherry Freese, St Pete Beach FL | 60.58% | |
3.41 | 4 | 3 | Jamie Portell - Janice Woodbury, Vero Beach FL | 60.42% | |
2.30 | 5 | Janet Sebranek - Frances Price, Eau Claire WI | 60.19% | ||
2.24 | 6 | Gail Nye, Palm City FL; Joan Damson, Stuart FL | 60.10% | ||
2.56 | 4 | Ellen Gordon - Sidney Gordon, Melrose Park PA | 58.33% | ||
1.92 | 5 | Christopher Shaw Jr, Carlinville IL; Florence Belford, Milton ON | 58.17% | ||
1.44 | 6 | Elizabeth Nock - Robert Nock, Ocean City MD | 58.01% | ||
3.94 | 1 | Genevieve Hardy, Mount Dora FL; Eleanor Rossignol, Mt Dora FL | 56.48% | ||
2.96 | 2 | Jose Palmas, Olympia WA; Betty Miller, Akron OH | 56.25% | ||
2.22 | 3 | Alexander Vinokurov, Winter Springs FL; Satish Konduri, Sanford FL | 53.04% | ||
1.66 | 4 | John Crick - Elaine Crick, Bluffton SC | 50.80% | ||
1.06 | 5/7 | Bill Larsen, Micanopy FL; Peter McKay, Gainesville FL | 50.48% | ||
1.06 | 5/7 | Linda Morrisson - Charles Morrisson, Melbourne FL | 50.48% | ||
0.96 | 5/7 | Guy Ross, Ltl Switzerland NC; Katherine Trubey, Spruce Pine NC | 50.48% |
Peg DuBois Day BCD Swiss 41 Tables |
|||||
---|---|---|---|---|---|
MPs | B | C | D | Names | Score |
15.61 | 1 | 1 | 1 | Ronald Leight - Ivy Leight, Seminole FL; Gerald Lemieux, Clearwater FL; Jeffrey Garbus, Apollo Beach FL | 166.00 |
11.71 | 2 | 2 | 2 | Jon Lusk - Sally Lusk, Ypsilanti MI; Carol Vogt, Boca Raton FL; Stephen Locke, Delray Beach FL | 161.00 |
8.78 | 3 | 3 | 3 | Arnie Summers - Paul Inman - Brenda Inman - Frank Murphy, Lakeland FL | 145.00 |
6.59 | 4 | 4 | Chris Soares, Swansea MA; Eileen O'Neill, Fall River MA; Eileen Tonroe, Savannah GA; Brenda Vitty, Maidenhead United Kingdom | 140.00 | |
5.20 | 5 | 5 | Joyce Bell, Oak Park MI; Dorothy McGuire, Oviedo FL; Ann Magaha, Deland FL; Ronnie Dishian, Debary FL | 139.00 | |
4.46 | 6 | 6 | 4 | William Colket - Doreen Colket - Mary Lou Turner - Betty Whidden, Bradenton FL | 136.00 |
3.90 | 7 | 7 | John Pringle - Susan Pringle, Rio Verde AZ; Joan Hamer - Melbourne Hamer, Westcott R England | 133.00 | |
3.47 | 8 | 8 | Harvey Bernstein, Solon OH; Howard Rothman, Indialantic FL; Richard Robinson, Melbourne FL; John Caban, Ind Hbr Bch FL | 126.00 | |
2.98 | 9/10 | Daniel Jarboe - Lorraine Jarboe, Ft Walton Bch FL; Eva Wysocka, Melbourne FL; Betty Vandervort, Cocoa FL | 125.00 | ||
2.98 | 9/10 | 9 | 5 | Francois Falardeau, Repentigny QC; Mario Gauvin, Sainte-Agathe QC; Alain Blaise, Saintemarguerit QC; Michel Doyon, Rosemere QC | 125.00 |
2.60 | 11 | 10 | Charles Gale - Anna Lynn Wagner, Cocoa Beach FL; Lucille Davis - Susan Sommerfeld, Melbourne FL | 116.00 | |
2.21 | 11/12 | Lucy Tillman Jr, The Villages FL; Lynne Ziegler - Richard Ziegler, Villages FL; Jack Paulus, Detroit MI | 115.00 | ||
2.21 | 11/12 | Eugene Richmond - Ann West Richmond - Nancy West, Birmingham AL; Norma Jean Frink, Hoover AL | 115.00 | ||
2.12 | 6/8 | Carol Weir, Bedford NS; Cynthia Burney - Ginny Saunders, Dartmouth NS; Cheryl Macintosh, Halifax NS | 114.00 | ||
2.12 | 6/8 | Barbara Pieterse - Martin Pieterse, Portage MI; Lillian Harris, Oakland CA; Leia Berla, Old Greenwich CT | 114.00 | ||
2.12 | 6/8 | Alfred Lieberman, Bethesda MD; Fred Fields, Palm Bch Grdns FL; Floyd Jones, Des Moines IA; Arnold Winikoff, West Palm Bch FL | 114.00 |
Peg DuBois Day AX Swiss 18 Tables / Based on 59 Tables |
|||||
---|---|---|---|---|---|
MPs | A | X | Names | Score | |
24.15 | 1 | Lynne Tarnopol - J C Meyers, New York NY; Claire Tornay, Palm Beach Gdns FL; Kent Mignocchi, Bronx NY | 152.00 | ||
18.11 | 2 | 1 | Joan Lane - Joseph Lane, Blairsville GA; Susan Fraser - Ron Fraser, Leesburg FL | 141.00 | |
13.58 | 3 | Suzanne Dunaway, Oak Park IL; Michael Kutska, River Forest IL; William Malesevich, Mayville WI; Michele Foran, Oconomowoc WI | 136.00 | ||
12.29 | 4 | 2 | Bud Stein - Harriette Myers, Mequon WI; George Kaiser, Tequesta FL; Gabriel Tawil, Glendale WI; Barbara Recht, Milwaukee WI | 129.00 | |
9.22 | 5 | 3 | Diana Holt, Palm Beach FL; Carrie Estill, Levallois-Perre France; Alan Susskind, West Palm Beach FL; Carolyn Walsh, Orlando FL; Paul Gallizzi, Tampa FL | 126.00 | |
6.91 | 4 | Larry Morris - Birendra BK Singh, Seabrook TX; Jerome Kramer, North Miami FL; Darryle Forrest, Miami FL | 120.00 | ||
5.46 | 5 | Jeremy Smee - John Mackay - David Pickering, St Catharines ON; Diane K.M. Gordon, St Davids ON; Kathy Morrison, Welland ON; Lorna Johnson, Ridgeway ON | 119.00 |
1st Sat-Sun Side Series 47.0 Tables |
|||||
---|---|---|---|---|---|
MPs | A | B | C | Names | Score |
8.65 | 1 | Marietta Andree, Hanworth, Middx Great Britain; Janet Cahm, Kt3 4jr United Kingdom | 66.99% | ||
5.68 | 2/3 | Dave McClintock, Bluffton SC; Lowell Andrews, Huntington Bch CA | 64.74% | ||
5.68 | 2/3 | Gladys Collier, East Hampton NY; Adele Dusenbury, Stony Brook NY | 64.74% | ||
3.65 | 4 | Lynda Nitabach, N Plainfield NJ; Pietro Campanile, New York NY | 63.33% | ||
2.74 | 5 | Anita Morse - Angela Fenton, North Vancouver BC | 63.30% | ||
2.43 | 6 | Susan Gilison, West Palm Bch FL; Carol Wiles, Lake Worth FL | 62.49% | ||
6.67 | 1 | Russell Johnson, Olympia WA; Eddie Bishop, Lacey WA | 62.15% | ||
5.00 | 2 | Sheila Middleton, Milton MA; Susan Mullin, Naples FL | 59.46% | ||
3.75 | 3 | Suzanne Siklos - Judy Singer, Toronto ON | 59.13% | ||
2.81 | 4 | Susan Munday, Camarillo CA; Roger Reff, Pensacola FL | 57.21% | ||
3.34 | 5/6 | 1 | Emwynn Smith, St Simons Is GA; Donna Brower, Summerfield FL | 56.41% | |
1.85 | 5/6 | Robert Lynn, Salem VA; Bryan Morgan, Dallas TX | 56.41% | ||
2.51 | 2 | Michael Smith - Susan Seitz, Des Moines IA | 55.13% | ||
1.88 | 3 | Janice Eager, West Palm Beach FL; Loredana Bosis, Northampton PA | 54.97% | ||
1.44 | 4 | Shelbie Bastiaans, Parker CO; Jerry Astrove, San Diego CA | 54.15% | ||
1.31 | 5 | Morris Jones, Monrovia CA; Thomas Miyake, Corinth TX | 53.85% | ||
1.03 | 6 | Bill Carson, Ltl Switzrlnd NC; Elliott Grosh, Bradenton FL | 52.10% |
1st Sun BAM 54 Tables |
|||||
---|---|---|---|---|---|
MPs | A | B | C | Names | Score |
10.68 | 1 | Michael Edwards, Rock Island IL; Cookie Hoberman, Omaha NE; Henry Caspar, Katy TX; Terry Richardson, Austin TX | 19.50 | ||
8.01 | 2 | Matthew Hoskins - Elizabeth Hoskins, Shoreham-By-Sea England; Jill Armstrong - David Armstrong, Brighton United Kingdom | 17.50 | ||
6.01 | 3 | Jan Assini, Aurora OH; Susan Stark, Cleveland OH; Joanne Weingold - Jack Weingold, Boca Raton FL | 16.50 | ||
4.51 | 4 | Constance Sackville - Lisa Adelberg, Vero Beach FL; James La Force, Altamonte Sprgs FL; Malle Andrade, New York NY | 16.00 | ||
6.43 | 5/7 | 1/3 | Paul Foster, Vista CA; Arlene Hansen, Reno NV; Jeanette Bentley, Encinitas CA; Cheryl Rodzach, Solana Beach CA | 15.50 | |
6.43 | 5/7 | 1/3 | Donald Paterson - Carol Akers Paterson, Cordova TN; Michael Staunton - Janet Staunton, Germantown TN | 15.50 | |
6.43 | 5/7 | 1/3 | Fran Smith, Glen Ellyn IL; Hilary Hayden, Fort Myers Bch FL; Gerald Tietz - Pamela Tietz, Naperville IL | 15.50 | |
3.52 | 4 | Jacqueline Syer - Gail Lambacher, Oakville ON; Gerald Nehra, Muskegon MI; William Granger, Bradenton FL | 15.00 | ||
3.67 | 5 | 1 | Betty Miller, Akron OH; Zev Wajsman, Gainesville FL; Ernestine Goodnough, Osprey FL; Jay Moorehead, St Augustine FL | 14.50 | |
1.73 | 6/7 | Jamie Portell - Charo Segura - Janice Woodbury, Vero Beach FL; Karolyn Smith, Atlanta GA | 14.00 | ||
1.73 | 6/7 | Beth Brown - Jean Stewart, Virginia Beach VA; Richard Spear - Sherilynn Spear, Naperville IL | 14.00 | ||
2.41 | 2/3 | Bari Boyer - Carol Seager, Worcester MA; Steven Goodman, Upton MA; Susan Elwyn, Framingham MA | 13.50 | ||
2.41 | 2/3 | Lorraine Little, Benbrook TX; Ruth Bracken, Grapevine TX; Margaret Peterson, Grand Forks ND; Shirley Prewitt, Fort Worth TX | 13.50 | ||
1.55 | 4 | Mary Mackay, Halifax NS; Jessie Macdonald, Musquodoboit Ha NS; Derek Broughton - Marta Mihoff, Musquobodoit Hb NS | 13.00 |
1st Sun Strat Open Prs 59.0 Tables |
|||||
---|---|---|---|---|---|
MPs | A | B | C | Names | Score |
24.15 | 1 | Jack Bryant - Milton Zlatic, Saint Louis MO | 62.10% | ||
18.11 | 2 | Sandra Fleischman, Bradenton FL; Carol Hamilton, Sarasota FL | 60.82% | ||
11.89 | 3/4 | Ulf Nilsson, Dalby Sweden; Eric Leong, Oakland CA | 59.29% | ||
13.16 | 3/4 | 1 | Josie Mitchell, Decatur GA; Evelyn Gilliard, East Point GA | 59.29% | |
8.05 | 5 | Forrest Wardwell Jr, Bucksport ME; Robert Spitzner, Sun City Center FL | 58.49% | ||
9.87 | 6 | 2 | Amy Peterson-Reznik - Richard Polangin, Tallahassee FL | 58.01% | |
7.40 | 7 | 3 | Carl Sharp, Chicago IL; Grace Jeklin, Surrey BC | 57.98% | |
5.55 | 8 | 4 | 1 | Matt Cory, Indianapolis IN; Sam Katz, Burr Ridge IL | 57.73% |
4.83 | 9 | Mike Marlin - Sandra Marlin, Versailles KY | 57.69% | ||
4.39 | 10 | Helene Grace - Ray Grace, Sherwood Park AB | 56.97% | ||
4.03 | 11 | Victoria Muir - William Muir, Kansas City MO | 56.89% | ||
3.72 | 12 | Susi Ross - John Moschella, Winter Spgs FL | 56.60% | ||
4.39 | 13 | 5 | Jan Vandersluis - Helen Vandersluis, No Palm Beach FL | 56.57% | |
3.22 | 14 | Ludmila Antonova, New York NY; Zeke Letellier, Crofton MD | 56.25% | ||
3.02 | 15 | Mike Cappelletti Sr, Alexandria VA; Sandra Gebhardt, The Villages FL | 55.92% | ||
3.06 | 16 | Matthew Mallory, San Diego CA; Stephen Apodaca, Santa Fe NM | 55.75% | ||
4.21 | 6 | 2 | Pamela Flory-Smith, Tallahassee FL; John Stilwell, Longwood FL | 54.45% | |
3.29 | 7 | Alan Tesler, Mercer Island WA; Nancy Bass, Enumclaw WA | 54.09% | ||
2.92 | 8 | Wayne Stewart - Cathy Stewart, Lac Du Bonnet MB | 53.34% | ||
2.63 | 9 | William Hoge - Jim Dingwerth, Olathe KS | 53.30% | ||
3.64 | 3 | Frederick Alger III, New York NY; Harry McQuire, Miami FL | 52.88% | ||
2.19 | 4 | Joel Morris - David Moed, Lake Worth FL | 52.00% | ||
1.82 | 5 | Frank Page - Pamela Page, Palm Bay FL | 51.92% | ||
3.02 | 6/7 | Andrea Granet - Stephen Granet, West Orange NJ | 51.04% | ||
1.39 | 6/7 | Gundi Husain, Halifax NS; Scott Rappard, Dartmouth NS | 51.04% |
1st Sun Eve 299er Pairs 17.5 Tables |
|||||
---|---|---|---|---|---|
MPs | A | B | C | Names | Score |
3.96 | 1 | 1 | John Antonio, Davenport FL; Joann Moore, St Simons Isl GA | 66.16% | |
2.97 | 2 | 2 | 1 | Mary Jean O'Connor, US; Prema Durairaj, Venice FL | 61.31% |
2.23 | 3 | 3 | 2 | Allan Thomas, Wallaceburg ON; David Denomy, Chatham ON | 58.04% |
1.67 | 4 | 4 | 3 | Betty Lemon, Toronto ON; Marilyn Ankenmann, Scarborough ON | 57.14% |
1.34 | 5 | 5 | David Morreau, Ottawa ON; Stefanie Scott, Holly MI | 57.03% | |
0.94 | 6 | 6 | 4 | Ann Traven - Jurgen Rinderspacher, Germany | 56.42% |
1st Sun Eve 49er Pairs 4.0 Tables |
|||||
---|---|---|---|---|---|
MPs | Names | Score | |||
1.47 | 1 | George Halsey - Sharon Halsey, O Fallon IL | 65.28% | ||
0.97 | 2/3 | Jim Green, Sun City Center FL; Basil Grussing, San Antonio FL | 56.94% | ||
0.97 | 2/3 | Christine McKenna, Issaquah WA; Anthony Duthie, Clearwater FL | 56.94% |
1Sun Eve 299er Swiss Team 8 Tables |
|||||
---|---|---|---|---|---|
MPs | A | B | Names | Score | |
2.54 | 1 | 1 | Mary Evelyn Carlson - Mariann Berge, Sarasota FL; Carol Lindholm - Kenneth Lindholm, Lakewood Ranch FL | 84.00 | |
1.91 | 2 | 2 | Esmond Harmsworth, Boston MA; Nora Cushing, Newport RI; Elizabeth Euwer, Boca Grande FL; Anne Birgbauer, Grosse Pte Frms MI | 83.00 | |
1.43 | 3 | Mary Goodman - Nancy Spencer - Mary Lynn Macdonald - Candace Flemming, Halifax NS | 65.00 | ||
1.27 | 3 | Lenore Dimon - Pamela McKenney - Jackie Christiansen - Jan Waller, Bluffton SC | 64.00 |
1st Sat-Sun Side Series 119.25 Tables / Based on 43 Tables |
|||||
---|---|---|---|---|---|
MPs | Names | Score | |||
13.95 | 1/2 | Russell Johnson, Olympia WA | 127.69% | ||
13.95 | 1/2 | Eddie Bishop, Lacey WA | 127.69% | ||
8.35 | 3 | Anita Morse, North Vancouver BC | 121.63% | ||
7.25 | 4/5 | Linda Otness, Greenwich CT | 121.53% | ||
7.25 | 4/5 | Heidi Klein, Harrison NY | 121.53% | ||
4.00 | 6/7 | Frances Price, Eau Claire WI | 119.00% | ||
4.00 | 6/7 | Janet Sebranek, Eau Claire WI | 119.00% | ||
6.52 | 8/9 | Gladys Collier, East Hampton NY | 118.44% | ||
6.52 | 8/9 | Adele Dusenbury, Stony Brook NY | 118.44% | ||
8.65 | 10/11 | Janet Cahm, Kt3 4jr | 116.76% | ||
8.65 | 10/11 | Marietta Andree, Hanworth, Middx | 116.76% | ||
2.51 | 12/13 | Frank Asbury, Valdosta GA | 112.87% | ||
2.51 | 12/13 | Andre Asbury, Warner Robins GA | 112.87% |
Sun/Mon Bkt Ko Tms-Bkt 1 12 Tables |
|||||
---|---|---|---|---|---|
MPs | Names | ||||
44.81 | 1 | Hans Jacobs, Downsview ON; Jay Costello - Donna Steffan, East Amherst NY; Debbie Bennett, Scarborough ON | |||
31.37 | 2 | Susan Boye - Daniel Boye, Farmington NY; Stephen Brown, Ottawa ON; David Kent, Lake Mary FL; Steven Barcus, Altamonte Spg FL; Charles Miner, Orlando FL | |||
